静电放电发生器或静电放电枪符合IEC 61000-4-2, EN61000-4-2, ISO10605, GB/T17626.2, GB/T17215.301和GB/T17215.322等标准要求ESD静电放电生器是为评定电气和电子设备经受静电放电时的抗扰度性能而设计的。ESD61000-2/ESD61000-2A采用LCD显示屏可以中英文切换,并配备红外控制器可以在特殊场合操作使用。
技术参数:
| 产品型号 | ESD61000-2 | ESD61000-2A |
| 输出电压 | 0.1~20kV ±5% | 0.1~30kV ±5% |
| 输出电压极性 | 正/负 | 正/负 |
| 放电电容 | 150pF±10%(可更换) | 150pF±10%(可更换) |
| 放电电阻 | 330Ω±5%(可更换) | 330Ω±5%(可更换) |
| 放电电流上升时间 | 0.6~1ns | 0.6~1ns |
| 测试功能 | 单次、计数、20pps、气隙放电、接触放电、IEC级别 | 单次、计数、20pps、气隙放电、接触放电、IEC级别 |
| 触发模式 | 手动/自动 | 手动/自动 |
| 放电次数 | 1~9999 | 1~9999 |
| 放电间隔 | 0.05s~99.99s | 0.05s~99.99s |
| 电源 | AC220V(可选110V)±10%, 50/60Hz | AC220V(可选110V)±10%, 50/60Hz |
校准数据:
| 输出电压 (kV) | 第一峰值电流 (A) | 30ns处电流 (A) | 60ns处电流 (A) | 前沿 (ns) |
| 2 | 7.29 | 4.10 | 2.20 | 0.93 |
| 4 | 15.40 | 7.90 | 4.30 | 0.97 |
| 6 | 23.20 | 12.10 | 6.50 | 0.97 |
| 8 | 29.40 | 16.20 | 9.30 | 0.89 |
| -2 | 7.39 | 3.50 | 2.30 | 0.92 |
| -4 | 15.50 | 7.70 | 4.30 | 0.89 |
| -6 | 23.40 | 11.90 | 6.30 | 0.90 |
| -8 | 31.80 | 16.10 | 8.20 | 0.90 |
注:金属支架需要额外的费用。
波形图 8kv
